COMPANY NAME:SHI JIA ZHUANG YI PENG AUTOMOBILE FITTING FACTORY
EMAIL:changhongqimen@vip.163.com MSN:changhongqimen@hotmail.com sjzyp@live.cn
http://www.enginevalves.net.cn/en/
TELEPHONE NO.:86-311-83548684 FAX:86-311-83546111

| ENGINE | DIMENSION | |||||||
| TYPE | OEM NO | JCMC NO | I/E | HD | SD | OL | SA | CG |
| E3 | 0324-12-111A | EVMA-01-I | IN | 36 | 8.1 | 125.5 | 45 | 1R |
| E301-12-111A | ||||||||
| E5 | E501-12-111 | |||||||
| 0324-12-121A | EVMA-01-E | EX | 31 | 8.1 | 103.5 | 45 | 1R | |
| E301-12-121A | ||||||||
| 0488-12-121A | ||||||||
| TC | E501-12-121 | |||||||
| 0303-12-121 | ||||||||
| UT/UC | D303-12-121 | |||||||
| 8572-12-121 | ||||||||
| F6 | F601-12-111 | EVMA-02-I | IN | 41 | 8.1 | 111.9 | 45 | 1R |
| F604/F606-12-121 | EVMA-02-E | EX | 34 | 8.1 | 111.7 | 45 | 1R | |
| ANFRA 160G | F601-12-121 | |||||||
| F8 | F801-12-111A | EVMA-03-I | IN | 44 | 8.1 | 111.9 | 45 | 1R |
| FE | ||||||||
| F2 | F801-12-121/A | EVMA-03-E | EX | 34 | 8.1 | 111.7 | 45 | 1R |
| KIA | F804-12-121A | |||||||
| HA | SL01-12-111 | EVMA-04-I | IN | 45.5 | 9 | 114.6 | 45 | 1R |
| SL | SL01-12-121 | EVMA-04-E | EX | 38 | 9 | 114.6 | 60 | 1R |
| T3500 | SL70-12-121 | |||||||
| SLA1-12-121 | ||||||||
| MA | 0290-12-111A/B/C/D | EVMA-05-I | IN | 42 | 8.1 | 108.6 | 45 | 1R |
| 0453-23-255 | ||||||||
| NA | D27Z-6507A | |||||||
| 0305-12-121/A | EVMA-05-E | EX | 33 | 8.1 | 107.1 | 45 | 1R | |
| VB | 0290-12-121A | |||||||
| VC | HE19-12-121 | |||||||
| B1600 | 8173-12-121 | |||||||
| D27Z-6505A | ||||||||
| 0453-23-256 | ||||||||
| PB | 0249-12-111A | EVMA-06-I | IN | 32 | 7 | 108 | 45 | 1R |
| 1000 | 0259-12-111 | |||||||
| 0249-12-121A | EVMA-06-E | EX | 27.5 | 7 | 98.5 | 45 | 1R | |
| 0259-12-121 | ||||||||
| PC | 0317-12-111A | EVMA-07-I | IN | 35 | 8.1 | 106 | 45 | 1R |
| 0317-12-121/A/B | EVMA-07-E | EX | 30 | 8.1 | 103 | 45 | 1R | |
| 0483-12-121 | ||||||||
| R2 | RF01-12-111 | EVMA-08-I | IN | 41 | 8 | 106.9 | 45 | 1R |
| E43Z-6507D | ||||||||
| RF | RF01-12-121 | EVMA-08-E | EX | 36 | 8 | 106.8 | 45 | 1R |
| E43Z-6505E | ||||||||
| 122H | RF01-12-121B | |||||||
| S2 | 0636-12-111 | EVMA-09/30-I | IN | 40.5 | 8 | 114.5 | 45 | 1R |
| ZB | 0527-12-121 | EVMA-09-E | EX | 36 | 8 | 114.5 | 60 | 1R |
| XA,BA | ||||||||
| XB/HA/S-2 | ||||||||
| TA | 0268-12-111 | EVMA-10-I | IN | 34 | 7 | 108 | 45 | 1R |
| TB | 0268-12-121A | EVMA-10-E | EX | 29 | 7 | 98.5 | 45 | 1R |
| VA | 0552-12-111 | EVMA-11-I | IN | 39.5 | 8.1 | 112.5 | 45 | 1R |
| E2000 | 0552-12-121 | EVMA-11-E | EX | 30 | 8.1 | 112.5 | 45 | 1R |
| XC,YA | 1304-12-111A | EVMA-12-I | IN | 44.2 | 9.5 | 122.8 | 45 | 1R |
| ZC | 1304-12-121A | EVMA-12-E | EX | 37.3 | 9.5 | 122.8 | 45 | 1R |
| B5 | B630-12-111 | EVMA-13-I | IN | 38 | 7 | 103.8 | 45 | 1R |
| E7GZ-6507A | ||||||||
| B6 | E7GZ-6505A | |||||||
| B630-12-121 | EVMA-13-E | EX | 32 | 7 | 102.7 | 45 | 1R | |
| F2 | F201-12-1110 | EVMA-14-I | IN | 32.5 | 7 | 115.9 | 45 | 1R |
| E92Z-6507A | ||||||||
| F202-12-111 | ||||||||
| F201-12-121A | EVMA-14-E | EX | 34 | 7 | 116.2 | 45 | 1R | |
| E92Z-6505A | ||||||||
| F210-12-121A/B | ||||||||
| F201-12-121B | ||||||||
| G6 | G601-12-111 | EVMA-15-I | IN | 33 | 7 | 112.8 | 45 | 1R |
| G601-12-121 | EVMA-15-E | EX | 36 | 7 | 113.8 | 45 | 1R | |
| G602-12-121 | ||||||||
| E3 | E5D3-12-111 | EVMA-16-I | IN | 36 | 8.1 | 108.2 | 45 | 1R |
| E5 | E358-12-121 | EVMA-16-E | EX | 31 | 8.1 | 106.5 | 45 | 1R |
| E503-12-121 | ||||||||
| B3 | B308-12-111 | EVMA-17-I | IN | 33 | 7 | 105.3 | 45 | 1R |
| B301-12-121 | EX | |||||||
| KKY01-12-121 | EX | |||||||
| B313-12-121 | EVMA-17-E | EX | 28 | 7 | 104.2 | 45 | 1R | |
| UA | 0107-12-111 | EVMA-18-I | IN | 37.5 | 9 | 114.4 | 60 | 1R |
| 0107-12-121 | EVMA-18-E | EX | 30 | 9 | 115 | 45 | 1R | |
| 金全壘打16V | B366-12-111R1 | EVMA-19-I | IN | 25.5 | 6 | 103.8 | 45 | 1R |
| B366-12-111R1 | EVFD-29-I | IN | 25.5 | 6 | 103.8 | 45 | 1R | |
| CT1.3 | B384-12-121 | EVFD-29-E | EX | 21.5 | 6 | 105 | 45 | 1R |
| B384-12-121 | EVMA-19-E | EX | ||||||
| 金全壘打16V | B541-12-111 | EVMA-20-I | IN | 29.5 | 6 | 103.8 | 45 | 1R |
| B6,CT1.6 | B541-12-121 | EVMA-20-E | EX | 23.4 | 6 | 104.8 | 45 | 1R |
| 金全壘打16V | BP01-12-111 | EVMA-21-I | IN | 30 | 6 | 101.7 | 45 | 1R |
| CT1.8/BP1.8(SOHC) | BP01-12-121 | EVMA-21-E | EX | 25 | 6 | 103 | 45 | 1R |
| B5,B6 | B695-12-111 | EVMA-22-I | IN | 31 | 6 | 105.4 | 45 | 1R |
| B1/B3 | B660-12-111 | |||||||
| B6E | F690-12-121/B/C | EVMA-22-E | EX | 26.2 | 6 | 105.4 | 45 | 1R |
| OK938-12-121 | ||||||||
| B695-12-121B | ||||||||
| JE01-12-111 | EVMA-23-I | IN | 33 | 7 | 121.4 | 45 | 1R | |
| AM15-12-111 | ||||||||
| JE | JE06-12-111 | |||||||
| JE06-12-121A | EVMA-23-E | EX | 38 | 8 | 122.6 | 45 | 1R | |
| AM01-12-121 | ||||||||
| JE01-12-121 | ||||||||
| TF | TF20-12-111 | EVMA-24-I | IN | 47 | 9 | 119.7 | 45 | 1R |
| E4000 | TF01-12-121A | EVMA-24-E | EX | 41 | 9 | 119.2 | 60 | 1R |
| TF20-12-121 | ||||||||
| FS1.8,FS2.0 | FS01-12-111A/B/C | EVMA-25-I | IN | 31.5 | 6 | 89 | 45 | 1R |
| 121A | F72Z-6507A | IN | ||||||
| 新天王星16V | FS05-12-121A | EVMA-25-E | EX | 27.5 | 6 | 90 | 45 | 1R |
| F32Z-6505B | ||||||||
| FS01-12-121 | ||||||||
| T2500 | S501-12-111 | EVMA-26-I | IN | 40.5 | 9 | 114.5 | 45 | 1R |
| S501-12-121 | EVMA-26-E | EX | 36.1 | 9 | 114.5 | 60 | 1R | |
| S535-12-121 | ||||||||
| B3N | KKY01-12-111 | EVMA-27-I | IN | 32 | 7 | 105.3 | 45 | 1R |
| MB301-12-111 | ||||||||
| KIA PRIDE | KK150/151-12-121 | EVMA-27-E | EX | 28 | 7 | 104.3 | 45 | 1R |
| B301-12-121 | ||||||||
| B3C7,B3D2(16V) | B3C7-12-111A | EVMA-28-I | IN | 25.5 | 6 | 108.3 | 45 | 1R |
| CT1.3 | B3D2-12-121A | EVMA-28-E | EX | 21.5 | 6 | 109.4 | 45 | 1R |
| (92年長頭) | B3D2-12-121 | |||||||
| BP | BP05-12-111/A | EVMA-29-I | IN | 33 | 6 | 101.4 | 45 | 1R |
| F0CZ-6507A | ||||||||
| BP06-12-111 | IN | |||||||
| BP05-12-121A | EVMA-29-E | EX | 28 | 6 | 101.6 | 45 | 1R | |
| F3CZ-6505A | ||||||||
| KIA | F0CZ-6505A | |||||||
| BP2Y-12-183 | ||||||||
| XB | 0636-12-111 | EVMA-09/30-I | IN | 40.5 | 8 | 114.5 | 45 | 1R |
| E2700 | 0636-12-121N | EVMA-30-E | EX | 35.5 | 8 | 114.5 | 45 | 1R |
| T3000 | SE01-12-111 | EVMA-31-I | IN | 54 | 9 | 114.6 | 45 | 1R |
| SE01-12-121 | EVMA-31-E | EX | 37.5 | 9 | 114.6 | 60 | 1R | |
| MS2.3L,N6 | KJ01-12-111 | EVMA-32-I | IN | 28.5 | 6 | 108.1 | 45 | 1R |
| KJ01-12-121A | EVMA-32-E | EX | 24.2 | 6 | 108.1 | 45 | 1R | |
| Z5 | Z501-12-111A | EVMA-33-I | IN | 27.6 | 5.5 | 92.3 | 45 | 1R |
| Z502-12-111 | ||||||||
| E502-12-111 | ||||||||
| Z501-12-121 | EVMA-33-E | EX | 24 | 5.5 | 92.8 | 45 | 1R | |
| E501-12-121 | ||||||||
| KF | KL01-12-111A/B | EVMA-34-I | IN | 32 | 6 | 94.2 | 45 | 1R |
| F32Z-6507A | IN | |||||||
| KL | F32Z-6505A | EX | ||||||
| KL01-12-121A | EVMA-34-E | EX | 27.5 | 6 | 95 | 45 | 1R | |
| JE48/74 | JE26-12-111 | EVMA-35-I | IN | 34.7 | 6 | 115.2 | 45 | 1R |
| JE75 | JE26-12-121 | EVMA-35-E | EX | 31 | 6 | 120.7 | 45 | 1R |
| KIA | VN01-12-111 | EVMA-36-I | IN | 41 | 9 | 114.5 | 45 | 1R |
| VESTA | VN01-12-121 | EVMA-36-E | EX | 35 | 9 | 114.5 | 60 | 1R |
| R2(NEW) | EVMA-37-I | IN | 39.3 | 8 | 106.8 | 60 | 1R | |
| EVMA-37-E | EX | 35 | 8 | 106.8 | 45 | 1R | ||
| K8 | KF01-12-111A | EVMA-38-I | IN | 28.5 | 6 | 94.2 | 45 | 1R |
| K801-12-121 | EVMA-38-E | EX | 23.1 | 6 | 95.2 | 45 | 1R | |
| WL | WL01-12-111 | EVMA-39-I | IN | 32.5 | 7 | 111.8 | 45 | 1R |
| WL01-12-121A | EVMA-39-E | EX | 35.5 | 7 | 111.8 | 45 | 1R | |
| OK65A-12-111A | EVMA-40-I | IN | 42.5 | 8.5 | 112.8 | 45 | 1R | |
| OK65B-12-121A | EVMA-40-E | EX | 37.3 | 8.5 | 112.8 | 45 | 1R | |
| EVMA-41-I | IN | 29.2 | 6 | 91.1 | 45 | 1R | ||
| EVMA-41-E | EX | 25.8 | 6 | 90.5 | 45 | 1R | ||
| PN | PN11-12-111 | EVMA-42-I | IN | 36 | 7 | 101.5 | 45 | 1R |
| PN20-12-121 | EVMA-42-E | EX | 32 | 7 | 101.5 | 45 | 1R | |
| FE/F8 | EVMA-43-I | IN | 44 | 8.05 | 112 | 60 | 1R | |
| 天王星 | EVMA-43-E | EX | 36 | 8.03 | 111.7 | 60 | 1R | |
| OK30E-12-111 | EVMA-44-I | IN | 27.8 | 5.5 | 96.4 | 45 | 1R | |
| OK30E-12-121 | EVMA-44-E | EX | 24.9 | 5.5 | 95.6 | 45 | 1R | |
| OK247-12-111 | EVMA-45-I | IN | 31.5 | 6 | 103 | 45 | 1R | |
| OK247-12-121 | EVMA-45-E | EX | 27 | 6 | 101.4 | 45 | 1R | |
| OK6, 5D-12-111 | EVMA-46-I | IN | 44 | 8.5 | 112.6 | 45 | 1R | |
| Kia 2.0L | ||||||||
| 16V FE | OK013-12-121A | EVMA-47-E | EX | 28.9 | 6 | 104 | 45 | 1R |

