COMPANY NAME:SHI JIA ZHUANG YI PENG AUTOMOBILE FITTING FACTORY
EMAIL:changhongqimen@vip.163.com MSN:changhongqimen@hotmail.com sjzyp@live.cn
http://www.enginevalves.net.cn/en/
TELEPHONE NO.:86-311-83548684 FAX:86-311-83546111
| TYPE | OEM NO | JCMC NO | I/E | HD | SD | OL | SA | CG |
| 4D30 | ME011244 | EVMI-01-I | IN | 44 | 9 | 137 | 45 | 1S |
| ME011265 | ||||||||
| 4D31 | ME029006 | |||||||
| ME013810 | ||||||||
| 6D31T | ME029295 | |||||||
| 6DS7 | ME011245 | EVMI-01-E | EX | 37 | 9 | 137 | 45 | 1S |
| ME011266 | ||||||||
| 4D30A | ME013832 | |||||||
| 4D32 | ME029007 | |||||||
| 6D10 | ME031297 | EVMI-02-I | IN | 47 | 9 | 137 | 45 | 1S |
| 6D11 | ME031938 | |||||||
| 6D14(T) | ME031014 | |||||||
| 6D16(T) | ME013863 | |||||||
| 4D30 | ME031154 | EVMI-02-E | EX | 40 | 9 | 137 | 45 | 1S |
| 4D33 | ME031940 | |||||||
| ME031015 | ||||||||
| ME013833 | ||||||||
| 6D15 | ME031937 | EVMI-03-I | IN | 49 | 9 | 137 | 45 | 1S |
| 6D16 | ME031557 | |||||||
| ME031939 | EVMI-03-E | EX | 42 | 9 | 137 | 45 | 1S | |
| ME031558 | ||||||||
| 6D20 | 30904-00302 | EVMI-04-I | IN | 55 | 12 | 174.7 | 45 | 1S |
| 6D21 | 30904-00401 | |||||||
| 6D22 | ME-051063 | |||||||
| 6D22T | ME051585 | |||||||
| 6D22TC | ME051696 | |||||||
| 6D50 | ME051698 | |||||||
| 6D60 | ME051064 | EVMI-04/05-E | EX | 50 | 12 | 175 | 45 | 1S |
| ME051567 | ||||||||
| 31204-71101 | ||||||||
| 31204-70200 | ||||||||
| ME051697 | ||||||||
| 31104-01103 | ||||||||
| 31204-05103 | ||||||||
| 31204-71100 | ||||||||
| 31204-71200 | ||||||||
| ME061546 | EVMI-05-I | IN | 62 | 12 | 174.7 | 45 | 1S | |
| 6DC2 | 31204-70101 | |||||||
| 8DC2 | 31204-70201 | |||||||
| 10DC6 | 31204-01203 | |||||||
| 8DC4 | 31204-00101 | |||||||
| 31204-01201 | ||||||||
| ME061545 | EVMI-06-I | IN | 59 | 12 | 174.7 | 45 | 1S | |
| 8DC7 | ME091558 | |||||||
| 31204-30200 | ||||||||
| 8DC8 | 31101-00401 | |||||||
| ME061547 | EVMI-06-E | EX | 53 | 12 | 175 | 45 | 1S | |
| 31101-00501 | ||||||||
| 10BC | ME065587 | |||||||
| ME091559 | ||||||||
| 8DC9 | 31204-31200 | |||||||
| ME065581 | ||||||||
| 10DC | ME061546 | |||||||
| ME062885 | ||||||||
| ME090389 | ||||||||
| ME090551 | ||||||||
| 30004-23101 | EVMI-07-I | IN | 53 | 12 | 176.5 | 45 | 1S | |
| 6DB1 | 30004-23103 | |||||||
| 6DB6 | 30004-31101 | EVMI-07-E | EX | 45 | 12 | 176.5 | 45 | 1S |
| 8DB | 30004-31103 | |||||||
| 30004-35101 | ||||||||
| 30004-31201 | ||||||||
| 30004-35103 | ||||||||
| 4DQ3 | 30604-00100 | EVMI-08-I | IN | 40 | 8 | 118 | 45 | 1S |
| 4DQ5 | 30604-00102 | |||||||
| 4DR1 | 30604-01101/3 | EVMI-08-E | EX | 31 | 8 | 118 | 45 | 1S |
| 31304-00100 | EVMI-09-I | IN | 41 | 8 | 124 | 45 | 1S | |
| 4DR5 | ME001142 | |||||||
| ME001114 | ||||||||
| 4DR | ME001115 | |||||||
| ME001105 | ||||||||
| 6DR5 | ME001163 | |||||||
| (OLD) | 31604-03100 | |||||||
| 31304-00102 | ||||||||
| ME001538 | EVMI-09-E | EX | 32 | 8 | 124 | 45 | 1S | |
| 31304-01101 | ||||||||
| ME001143 | ||||||||
| ME001116 | ||||||||
| 31304-00101 | ||||||||
| 31304-01103 | ||||||||
| 6DS1 | ME023881 | EVMI-10-I | IN | 46 | 9 | 137 | 45 | 1S |
| ME020236 | ||||||||
| 6DS5 | ME024010 | |||||||
| 6DS3 | ME024205 | |||||||
| 6DS7 | 39804-00100 | |||||||
| 4D30 | 30804-00100 | |||||||
| 4D32 | ME023882 | EVMI-10-E | EX | 37 | 9 | 137 | 45 | 1S |
| 4D34T1 | ME021039 | |||||||
| ME013832 | ||||||||
| ME0139834 | ||||||||
| ME023643 | ||||||||
| 30804-01101 | ||||||||
| 30804-01100 | ||||||||
| MD050100 | EVMI-11-I | IN | 40 | 8 | 136.5 | 45 | 1S | |
| 4D55 | MD050552 | |||||||
| MD050101 | EVMI-11-E | EX | 34 | 8 | 136.5 | 45 | 1S | |
| MD050543 | ||||||||
| G12B | MD016460 | EVMI-12-I | IN | 34 | 6.6 | 102.1 | 45 | 1R |
| G15B | MD003787 | |||||||
| 22211-21010 | ||||||||
| G11 | 22211-21000 | |||||||
| G12 | MD016461 | EVMI-12-E | EX | 30 | 6.6 | 100.9 | 45 | 1R |
| G13 | MD003788 | |||||||
| 22212-21304 | ||||||||
| HYUNDAI G4AJ | 22212-21300 | |||||||
| 22212-21310 | ||||||||
| 22212-21000 | ||||||||
| 4G33 | MD000480 | EVMI-13-I | IN | 38 | 8 | 106 | 45 | 1S |
| 4G32 | MD002480 | |||||||
| G32B/Z | MD064871 | |||||||
| G32B/K | K491565 | |||||||
| 4G35 | MD000481 | EVMI-13-E | EX | 31 | 8 | 102.5 | 45 | 1S |
| 4G36 | MD007783 | |||||||
| MD002481 | ||||||||
| MD003788 | ||||||||
| MD007781 | ||||||||
| K491566 | ||||||||
| G32(DOHC) | MD006480 | EVMI-14-I | IN | 41 | 8 | 110.8 | 45 | 1R |
| MD006481 | EVMI-14-E | EX | 36 | 8 | 110.5 | 45 | 1R | |
| 4G37 | MD080780 | EVMI-15-I | IN | 42 | 8 | 98.2 | 45 | 1R |
| MD069806 | ||||||||
| MD088253 | ||||||||
| G37 | MD070791 | EVMI-15-E | EX | 34 | 8 | 95.5 | 45 | 1R |
| MD069807 | ||||||||
| 4G41 | MD010480 | EVMI-16-I | IN | 37 | 8 | 100.6 | 45 | 1S |
| 4G42 | MD010481 | EVMI-16-E | EX | 29 | 8 | 100.6 | 45 | 1S |
| MD010482 | ||||||||
| G54B | MD020580 | EVMI-17/19-I | IN | 43 | 8 | 112.7 | 45 | 1S |
| MD040791 | ||||||||
| 4G51 | MD024523 | |||||||
| 4G50 | MD020586 | EVMI-17/19-E | EX | 35 | 8 | 111.6 | 45 | 1S |
| 4G52 | MD020587 | |||||||
| 4G53 | MD020589 | |||||||
| 4G62 | MD020583 | |||||||
| 4G63 | MD020588 | |||||||
| MD024586 | ||||||||
| MD020581 | ||||||||
| MD040539 | ||||||||
| G54B | MD024518 | EVMI-18-I | IN | 46 | 8 | 110 | 45 | 1S |
| MD024638 | ||||||||
| 4G54 | MD024519 | EVMI-18-E | EX | 38 | 8 | 108 | 45 | 1S |
| MD024548 | ||||||||
| G54B | MD024499 | |||||||
| MD024539 | ||||||||
| G63B | MD070691 | EVMI-20-I | IN | 43 | 8 | 109.8 | 45 | 1R |
| 4G63 | MD070692 | |||||||
| MD083887 | ||||||||
| G63B | MD083888 | |||||||
| 得利卡2000C.C | 24610-32824 | |||||||
| G62B(T) | MD070693 | EVMI-20-E | EX | 35 | 8 | 108.7 | 45 | 1R |
| MD070694 | ||||||||
| KE42 | MD014560 | EVMI-21-I | IN | 43 | 8.7 | 108.6 | 45 | 1S |
| KE47 | MD014565 | EVMI-21-E | EX | 33 | 8.7 | 108.6 | 45 | 1S |
| KE65 | K621565-1 | EVMI-22-I | IN | 40.5 | 9.5 | 114 | 45 | 1S |
| KE65 | K621566-1 | EVMI-22-E | EX | 29.5 | 9.5 | 114 | 45 | 1S |
| 3G81/3G83 | MD113238 | EVMI23-I | IN | 30 | 6.6 | 100.6 | 45 | 1R |
| 多利800 | MD113239 | EVMI-23-E | EX | 26 | 6.6 | 100.8 | 45 | 1R |
| 4D55 | MD083657 | EVMI-24/31-I | IN | 40 | 8 | 136.5 | 45 | 1R |
| MD083658 | ||||||||
| E5TZ-6507E | ||||||||
| 4D56 | MD083617 | |||||||
| MD083661 | ||||||||
| 4D55T | MD083659 | EVMI-24/31-E | EX | 33.9 | 8 | 136.5 | 45 | 1R |
| E5TZ-6505E | ||||||||
| 4D56T | MD083619 | |||||||
| MD083662 | ||||||||
| 6G72 | MD088811 | EVMI-25-I | IN | 43 | 8 | 103 | 45 | 1R |
| MD301339 | ||||||||
| 22211-35004 | ||||||||
| MD088812 | EVMI-25-E | EX | 35 | 8 | 102.7 | 45 | 1R | |
| MD096219 | ||||||||
| MD301340 | ||||||||
| 22212-35004 | ||||||||
| G54B(RWD) | MD083848 | EVMI-26-I | IN | 46 | 8 | 108 | 45 | 1R |
| G54BT | MD083849 | |||||||
| 4G54 | MD083851 | EVMI-26-E | EX | 38 | 8 | 105.85 | 45 | 1R |
| G54B(RWD) | MD083850 | |||||||
| G54B(FWD) | MD092999 | |||||||
| G54B(T) | MD014619 | |||||||
| G15 | MD074628 | EVMI-27-I | IN | 35 | 6.6 | 101.6 | 45 | 1R |
| MD061545 | ||||||||
| 22211-24504 | ||||||||
| 百利800 | MD074629 | EVMI-27-E | EX | 31 | 6.6 | 100.9 | 45 | 1R |
| MD087195 | ||||||||
| G64B | MD085253 | EVMI-28-I | IN | 46 | 8 | 106.6 | 45 | 1R |
| 4G64 | 22211-32600/4 | |||||||
| G64B | MD085254 | EVMI-28-E | EX | 38 | 8 | 105 | 45 | 1R |
| HYUNDAI G4CS | MD096632 | |||||||
| 22212-32600/4 | ||||||||
| 4G61T | MD127840 | EVMI-29-I | IN | 34 | 6.6 | 109.6 | 45 | 1R |
| 4G61 | MD127847 | |||||||
| 4G63 | MD012846 | |||||||
| 4G63T | 22211-33000 | |||||||
| 22212-33010 | ||||||||
| MD127841 | EVMI-29-E | EX | 30.5 | 6.6 | 109.7 | 45 | 1R | |
| 4G64K | 22212-33010 | |||||||
| HYUNDAI G4CR | 22212-33000 | |||||||
| HYUNDAI G4CN | MD130164 | |||||||
| G4CP | MD184078 | |||||||
| MD127848 | ||||||||
| 4G33 | MD075925 | EVMI-30-I | IN | 38 | 8 | 103.4 | 45 | 1R |
| G32B/K | MD075924 | |||||||
| G32B(T) | MD075927 | EVMI-30-E | EX | 31 | 8 | 100 | 45 | 1R |
| MD075928 | ||||||||
| T-120SS | MD128434 | EVMI-32-I | IN | 26 | 6.57 | 100.8 | 45 | 1R |
| 4G15 | MD139755 | EVMI-32-E | EX | 33 | 6.54 | 101.1 | 45 | 1R |
| 4G13 | MD149314 | EVMI-32-E | EX | 33 | 6.54 | 101.1 | 45 | 1R |
| S3/S13 | MD128435 | EVMI-33-I | IN | 31 | 6.57 | 100.8 | 45 | 1R |
| 45度 | 34404-00100 | EVMI-34-I | IN | 42 | 7.95 | 133.8 | 45 | 1S |
| S4E | 30604-01100 | EVMI-34-E | EX | 35 | 7.93 | 132.8 | 45 | 1S |
| 60度 | 34404-10100 | EVMI-35-I | IN | 42 | 7.95 | 133 | 60 | 1S |
| S4E | 34404-11100 | EVMI-35-E | EX | 35 | 7.93 | 133 | 60 | 1S |
| MD198404 | EVMI-36-I | IN | 40 | 8 | 130.2 | 45 | 1R | |
| 4D56 | MD198403 | |||||||
| MD-198408 | EVMI-36-E | EX | 34 | 8 | 129.8 | 45 | 1R | |
| 4D56TC | MD198405 | |||||||
| MD198406 | ||||||||
| MD198409 | ||||||||
| 4DR5(NEW) | ME001663 | EVMI-37-I | IN | 41 | 8 | 124 | 45 | 1S |
| 4DR | ME001538 | EVMI-37-E | EX | 32 | 8 | 124 | 45 | 1S |
| Colt | MD026430 | EVMI-38-I | IN | 7 | 4.3 | 92.7 | 45 | 1R |
| 2600 | ||||||||
| 菱帥(16V) | MD162422 | EVMI-39-I | IN | 30 | 6 | 110 | 45 | 1R |
| 4G92/93 | MD162423 | EVMI-39-E | EX | 27 | 6 | 113.8 | 45 | 1R |
| 4G93(K) | MD162616 | |||||||
| K4M | OK65A-12-111A | EVMI-40-I | IN | 34 | 8 | 112.8 | 45 | 1S |
| K4N | OK65A-12-121B | EVMI-40-E | EX | 29 | 8 | 112.5 | 45 | 1S |
| 4G91 | MD162799 | EVMI-41-I | IN | 33 | 6 | 104 | 45 | 1R |
| MD162780 | ||||||||
| 1800CC(16V) | MD162800 | EVMI-41-E | EX | 28 | 6 | 104.1 | 45 | 1R |
| MD162781 | ||||||||
| 堅達3.5噸 | ME201705T | EVMI-42-I | IN | 41 | 8 | 108.5 | 45 | 1R |
| ME202687 | ||||||||
| 4M14(E65X) | ME200050 | |||||||
| DOHC/4M40 | ME201706T | EVMI-42-E | EX | 35 | 8 | 108.4 | 45 | 1R |
| ME202688 | ||||||||
| ME200051 | ||||||||
| 4G63K | MD159502 | EVMI-43-I | IN | 33 | 6 | 112.3 | 45 | 1S |
| 4G64 | MD301193 | |||||||
| 4G64FR | MD197193 | EVMI-43-E | EX | 28.9 | 6 | 114.1 | 45 | 1S |
| 6G72 | MD197097 | |||||||
| MD197106 | ||||||||
| 6G74 | MD306183 | |||||||
| 4G64 | MD303177 | |||||||
| MD199193 | ||||||||
| 6G73 | MD185569 | |||||||
| 517738 | EVMI-44-I | IN | 44 | 8 | 134 | 60 | 1S | |
| S6F(MTK) | 36704-00401 | |||||||
| 36704-01401 | ||||||||
| S6KT | 517739 | EVMI-44-E | EX | 37 | 8 | 134 | 60 | 1S |
| 36704-01601 | ||||||||
| K3E | EVMI-45-I | IN | 27.2 | 6.6 | 114.6 | 45 | 1R | |
| K4E | EVMI-45-E | EX | 25.2 | 6.6 | 114.5 | 45 | 1R | |
| 4A31 | MD160853 | EVMI-46-I | IN | 25 | 5 | 100.3 | 45 | 1R |
| 3G83-S4 | MD163542 | EVMI-46-E | EX | 20.8 | 5 | 105.65 | 45 | 1R |
| C12S | EVMI-47-I | IN | 36.6 | 6 | 93.5 | 45 | 1R | |
| EVMI-47-E | EX | 30.2 | 6 | 93.2 | 45 | 1R | ||
| MD135479 | EVMI-48-I | IN | 35 | 6.6 | 106.4 | 45 | 1R | |
| 6G72 | MD172315 | |||||||
| 3.0 DOHC | MD135482 | EVMI-48-E | EX | 30.5 | 6.6 | 105.7 | 45 | 1R |
| MD168241 | ||||||||
| G4GM | 22211-23000 | EVMI-49-I | IN | 32 | 6 | 102.5 | 45 | 1R |
| G4DM | 22212-23000 | EVMI-49-E | EX | 27.4 | 6 | 104.9 | 45 | 1R |
| 420A | MD4667969 | EVMI-50-I | IN | 34.8 | 6 | 111.6 | 45 | 1R |
| MD4667810 | EVMI-50-E | EX | 30.5 | 6 | 109.7 | 45 | 1R | |
| A588 | MD4667972 | |||||||
| EVMI-51-I | IN | 33.2 | 6 | 114.9 | 45 | 1R | ||
| EVMI-51-E | EX | 28.6 | 6 | 117.2 | 45 | 1R | ||
| MD186756 | EVMI-52-I | IN | 36 | 8 | 113.85 | 45 | 1R | |
| 4D68 | MD173602 | |||||||
| MD173603 | EVMI-52-E | EX | 32 | 8 | 113.6 | 45 | 1R | |
| MD173604 | ||||||||
| MD180356 | ||||||||
| G4EK | 22212-22003/4 | EVMI-53-E | EX | 32 | 6 | 99.2 | 45 | 1R |
| MD135481 | EVMI-54-I | IN | 35 | 6.6 | 106.2 | 45 | 1R | |
| MD135479 | ||||||||
| 6G72-D4 | MD135480/482 | EVMI-54-E | EX | 30.5 | 6.6 | 105.3 | 45 | 1R |
| MD183730 | ||||||||
| 22211-22003 | EVMI-55-I | IN | 27.5 | 6 | 99.1 | 45 | 1R | |
| G4EK | 22211-22004 | |||||||
| 22212-22011 | EVMI-55-E | EX | 32 | 6 | 98.2 | 45 | 1R | |
| 6A11,6A12(24V) | MD159744 | EVMI-56-I | IN | 27.5 | 6 | 113.1 | 45 | 1R |
| GALANT2.0cc V6 | MD159745 | EVMI-56-E | EX | 25 | 6 | 116.1 | 45 | 1R |
| C12S | EVMI-57-I | IN | 36.6 | 6 | 93.5 | 45 | 1R | |
| 華擎 | EVMI-57-E | EX | 30.2 | 6 | 93.2 | 45 | 1R | |
| EVMI-58-I | IN | 49.7 | 9 | 138.3 | 45 | 1S | ||
| EVMI-58-E | EX | 42 | 8 | 138.1 | 45 | 1S | ||
| MD160947 | EVMI-59-I | IN | 31 | 6 | 107 | 45 | 1R | |
| 6A12 | MD181420 | |||||||
| MD160948 | EVMI-59-E | EX | 27 | 6 | 105.7 | 45 | 1R | |
| MD160949 | ||||||||
| MD312193 | ||||||||
| 6D17 | EVMI-60-I | IN | 51 | 8.95 | 137 | 45 | 1S | |
| EVMI-60-E | EX | 44 | 8.93 | 137 | 45 | 1S | ||
| M14 | EVMI-61-I | IN | 42 | 9 | 130.5 | 45 | 1S | |
| EVMI-61-E | EX | 38 | 9 | 130.5 | 45 | 1S | ||
| M8.5 | EVMI-62-I | IN | 36 | 9 | 119 | 45 | 1S | |
| EVMI-62-E | EX | 32.1 | 9 | 119 | 45 | 1S | ||
| M4.5 | EVMI-63-I | IN | 28 | 7 | 93.5 | 45 | 1S | |
| EVMI-63-E | EX | 26 | 7 | 93.5 | 45 | 1S | ||
| GA70 | EVMI-64-I | IN | 29 | 7 | 87.4 | 45 | 1S | |
| EVMI-64-E | EX | 26 | 7 | 87.4 | 45 | 1S | ||
| M11 | EVMI-65-I | IN | 40 | 9 | 126.1 | 45 | 1S | |
| EVMI-65-E | EX | 35 | 9 | 126.1 | 45 | 1S | ||
| NM7.5 | EVMI-66-I | IN | 33 | 8 | 109 | 45 | 1S | |
| EVMI-66-E | EX | 30 | 8 | 109 | 45 | 1S | ||
| 4D65 | MD070767 | EVMI-67-I | IN | 35.8 | 8 | 118.8 | 45 | 1R |
| MD070769 | EVMI-67-E | EX | 32 | 8 | 119.7 | 45 | 1R | |
| 32A04-10100 | EVMI-68-I | IN | 44 | 8 | 120 | 60 | 1S | |
| S4S | 32A04-11100 | EVMI-68-E | EX | 35 | 8 | 120 | 60 | 1S |

